根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》有关规定,经28365-365运动等级审查委员会审核,7个工作日公示,现决定授予陈林明1人一级、袁一人等86人二级运动员技术等级称号(名单见附件)。
附件:运动员技术等级称号授予名单
二○一一年九月二十九日
| 姓名 | 性别 | 院/系/校 | 年级 | 比赛名称 | 项目 | 单项 | 成绩 | 名次 | 比赛日期 | 等级 |
| 陈林明 | 女 | 教育学院 | 2008 | 全国田径大奖赛(5) | 田径 | 10000 | 36:58.20 | 2011.6.26 | 一 | |
| 袁一人 | 男 | 体育中专 | 2009 | 河南省体育运动学校散打锦标赛 | 武术散打 | +80 | 2 | 2011.7.12 | 二 | |
| 陈昱旻 | 女 | 教育学院 | 2010 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 46 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 陈依妹 | 女 | 教育学院 | 2010 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 周钟毓 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 赖秀英 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 57 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 张宏伟 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 1 | 2011.6.8 | 二 | |
| 蒋丽萍 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 肖燕丽 | 女 | 教育学院 | 2010 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 刘艳平 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 龚莹 | 女 | 教育学院 | 2010 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 毛艳 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 73 | 1 | 2011.6.8 | 二 | |
| 李蕙君 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 73 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 金鹭 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 73 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 郭爱华 | 女 | 教育学院 | 2010 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | +73 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 戴祥生 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 杨家群 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 58 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 张宇航 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 马海斌 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 蔡小龙 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 1 | 2011.6.8 | 二 | |
| 王会东 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 陈龙 | 男 | 教育学院 | 2010 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 孟聪 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 赵子龙 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 李国强 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 孟刚 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 2 | 2011.6.8 | 二 | |
| 李兰忠 | 男 | 研究生院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 顾稼棋 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | +87 | 3 | 2011.6.8 | 二 | |
| 曹健 | 男 | 研究生院 | 2010 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 2 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 孙波 | 男 | 研究生院 | 2010 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 2 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 项飞 | 男 | 研究生院 | 2010 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 2 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 崔庆蓬 | 男 | 研究生院 | 2010 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 2 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 信光杰 | 男 | 研究生院 | 2009 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 2 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 孟祥生 | 男 | 研究生院 | 2009 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 2 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 杨群富 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 3 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 张润晗 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 3 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 李晓帆 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 3 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 张喆 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 3 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 沈昊 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 3 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 袁俊杰 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 3 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 何连源 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 4 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 李恒 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 4 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 李维 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 4 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 陆德顺 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 4 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 于洋 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 6 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 王振松 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 6 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 靳伟 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 6 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 王彬 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365篮球联赛 | 篮球 | 6 | 2011.6.10 | 二 | ||
| 徐晴晴 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365第43届田径运动会 | 田径 | 三级跳远 | 11.00 | 2011.5.10-11 | 二 | |
| 赵承坤 | 男 | 人体科学 | 2009 | 28365-365第43届田径运动会 | 田径 | 100米 | 11.64 | 2011.5.10-11 | 二 | |
| 郭皓 | 男 | 教育学院 | 2010 | 28365-365第43届田径运动会 | 田径 | 跳高 | 1.92 | 2011.5.10-11 | 二 | |
| 杜鉴洲 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365田径比赛 | 田径 | 100米 | 11.67 | 2011.5.27 | 二 | |
| 郭洪蒙 | 男 | 教育学院 | 2008 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 韩宇 | 女 | 外语学院 | 2010 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 张婉婷 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 陈柏冰 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 罗婉玲 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 何凤兰 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 杨恩 | 男 | 教育学院 | 2010 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 刘洋权 | 男 | 教育学院 | 2010 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 游斌燕 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 黄习梅 | 女 | 教育学院 | 2008 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 解洋 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 张松 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 张帅 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 肖强懋 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 李溢清 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 王学生 | 男 | 研究生院 | 2009 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 杜小娇 | 女 | 管理学院 | 2010 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 刘鹏雪 | 女 | 教育学院 | 2010 | 28365-365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2011.4.23-24 | 二 | |
| 杜世宇 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 35.45 | 2011.6.15 | 二 | |
| 邹永丽 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.35 | 2011.6.15 | 二 | |
| 祁田田 | 女 | 研究生院 | 2010 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.20 | 2011.6.15 | 二 | |
| 闵菲 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.15 | 2011.6.15 | 二 | |
| 张凤梅 | 女 | 研究生院 | 2010 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.05 | 2011.6.15 | 二 | |
| 唐云蕾 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.00 | 2011.6.15 | 二 | |
| 覃海律 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 33.75 | 2011.6.15 | 二 | |
| 石岩 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 33.85 | 2011.6.15 | 二 | |
| 刘益杭 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 33.85 | 2011.6.15 | 二 | |
| 范娟娟 | 女 | 研究生院 | 2010 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.20 | 2011.6.15 | 二 | |
| 王银存 | 女 | 研究生院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 25.15 | 2011.6.15 | 二 | |
| 陈广周 | 男 | 教育学院 | 2009 | 28365-365体操比赛 | 体操 | 全能 | 34.50 | 2011.6.15 | 二 | |
| 卢星新 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365艺术体操比赛 | 艺术体操 | 1 | 2011.6.15 | 二 | ||
| 朱琪 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365艺术体操比赛 | 艺术体操 | 2 | 2011.6.15 | 二 | ||
| 赵飞 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365艺术体操比赛 | 艺术体操 | 3 | 2011.6.15 | 二 | ||
| 张倩 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365艺术体操比赛 | 艺术体操 | 4 | 2011.6.15 | 二 | ||
| 邵佳楠 | 女 | 教育学院 | 2009 | 28365-365艺术体操比赛 | 艺术体操 | 5 | 2011.6.15 | 二 |
